بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه شرایط اختصاص خوابگاه به دانشجویان در سال تحصیلی جدید به شرح ذیل است:
واجدین شرایط اختصاص خوابگاه:
تمامی دانشجویان کارشناسی ورودی 1389 خواهر وبرادر
40درصد از متقاضیان خوابگاه از ورودی های 1390و1391 در دو بخش خواهران وبرادران (اختصاص خوابگاه بر اساس جدول امتیاز بندی)
40درصد از خواهران متقاضی خوابگاه از ورودی های جدید( ورودی 1392 )( اختصاص خوابگاه بر اساس جدول امتیاز بندی)
40 درصد از برادران مقطع کارشناسی ارشد ورودی 92
همچنین بر اساس اعلام این معاونت،درسال تحصیلی جدید به تمامی پذیرفته شدگان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. شرایط اختصاص خوابگاه متأهلی نیز به دانشجویان ایرانی متأهل وجود نخواهد داشت. دانشجویانی که خوابگاه به آنان تعلق نگرفته است می توانند از خوابگاه های خودگردان تحت نظارت دانشگاه استفاده کنند. ضمنا سرویس ایاب و ذهاب به تهران و کرج در طول سال تحصیلی برقرار خواهد بود.
ثبت نام درخواست خوابگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هنگام ثبت نام حضوری انجام خواهد شد. نتایج نیز یک روز پس از پایان ثبت نام تمامی پذیرفته شدگان در هر مقطع، اعلام خواهد شد.
جدول امتیاز بندی اختصاص خوابگاه برای ورودی های 91 و ماقبل:
ردیف | عنوان | امتیاز |
1 | از کار افتادگی و بازنشتگی و فوت پدر | 2 امتیاز |
2 | تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی | 3 امتیاز |
3 | معلول حرکتی | 5 امتیاز |
4 | استعداد درخشان | 2 امتیاز |
5 | مقام های ورزشی کشوری-ملی | 2 امتیاز |
6 | المپیاد های علمی کشوری | 2 امتیاز |
7 | حافظ قرآن | 2 امتیاز |
8 | مسافت محل سکونت (بر حسب کیلومتر) | مسافت 100-200 کیلومتر 2 امتیاز مسافت 201-500 کیلومتر 4 امتیاز مسافت 501-1000 کیلومتر 6 امتیاز |
9 | خانواده معظم شهدا و ایثارگران | فرزند شهید 3 امتیاز خانواده شهدا 2 امتیاز فرزند جانباز تا 25% 1 امتیاز فرزند جانباز 25% به بالا 2 امتیاز |
10 | معدل ترم گذشته | فنی و مهندسی- پایه- معماری: معدل 13-14.99 1 امتیاز معدل 15-16.99 2 امتیاز معدل 17-20 3 امتیاز علوم انسانی- علوم اجتماعی: معدل 14- 15.99 1 امتیاز معدل 16-17.99 2 امتیاز معدل 18-20 3 امتیاز |
11 | مشروطی ها | مشروطی ترم قبل 2 امتیاز منفی مشروطی 2 ترم 3 امتیاز منفی مشروطی 3 ترم 4 امتیاز منفی |
جدول امتیاز بندی اختصاص خوابگاه برای ورودی های جدید ( ورودی 1392):
ردیف | عنوان | امتیاز |
1 | از کار افتادگی و بازنشتگی و فوت پدر | 2 امتیاز |
2 | تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی | 3 امتیاز |
3 | معلول حرکتی | 5 امتیاز |
4 | استعداد درخشان | 2 امتیاز |
5 | مقام های ورزشی کشوری-ملی | 2 امتیاز |
6 | المپیاد های علمی کشوری | 2 امتیاز |
7 | حافظ قرآن | 2 امتیاز |
8 | مسافت محل سکونت (بر حسب کیلومتر) | مسافت 100-200 کیلومتر 2 امتیاز مسافت 201-500 کیلومتر 4 امتیاز مسافت 501-1000 کیلومتر 6 امتیاز |
9 | خانواده معظم شهدا و ایثارگران | فرزند شهید 3 امتیاز خانواده شهدا 2 امتیاز فرزند جانباز تا 25% 1 امتیاز فرزند جانباز 25% به بالا 2امتیاز |
10 | رتبه کنکور کارشناسی* | فنی و مهندسی- پایه- معماری: رتبه 1-999 3 امتیاز رتبه 1000-1999 2 امتیاز رتبه 2000-3000 1 امتیاز علوم انسانی- علوم اجتماعی: رتبه 1-499 3 امتیاز رتبه 500-999 2 امتیاز رتبه 1000-2000 1 امتیاز |
* رتبه کنکور مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای ورودی های جدید در اختصاص خوابگاه لحاظ نخواهد شد.